院長ご挨拶
- 院長:米田雅洋
- 平成23年4月1日より病院長に就任いたしました。今日に至るまで、救命救急センターにおける医師として一般診療から高度救命救急医療、プライマリーケアーに携わり、更に救急医療にはかかせない外傷治療の技術を身につけるために整形外科医師としての勤務なども経験して参りました。当院は整形外科・内科・形成外科・リハビリテーション科を中心に地域に密着した医療を30年近く行って参りました。近年の医療情勢はめまぐるしく変化しており、病院も変化を求められております。今までの経験を最大限に生かして、地域の診療所や病院と連携し質の良い医療を提供できるように日々努力することが私の責務と考えております。開院以来の良いところを更に引き上げ、今まで御指導いただいた諸先輩方からの教えを生かし、より良い病院にしていくように精一杯努力してまいります。
理念・基本方針
愛・仁・智の心を持って地域社会の皆様に信頼される保健、医療、福祉を目指します。
愛・・・広く平等に愛しみ思いやること
仁・・・慈しみの心と道理にかなった人の道を全うすること
智・・・物事の理を悟り、適切に処理すること
当院の特徴
- 地域密着型の医療を目指し、関係機関・医院等と連携しています。
- 急性期の病院として、緊急の患者様を365日24時間受け入れています。
- 形成外科を設けています。
- 特定保健指導(メタボ健診)を行っております。
概要
| 開設年月日 | 1977年(昭和52年)6月1日 |
|---|---|
| 敷地面積 | 約1,320平方米 |
| 建物 | 延面積約2,616平方米 鉄筋コンクリート5階建 |
| 駐車場 | 病院前に駐車可能 |
| 病床数 | 83床 ( 療養 29床 一般 54床 ) |
| 診療科目 | 整形外科・内科・形成外科・リハビリテーション科 |
| 指定 | 健康保険指定医療機関 労災保険指定医療機関 救急告示指定医療機関 生活保護指定医療機関 結核予防法指定医療機関 被爆者一般疾病医療機関 |
沿革
| 1977年6月 | 当地に整形外科を主体とした専門病院として開設 |
|---|---|
| 1977年7月 | 救急病院として指定される |
| 1983年4月 | 整形外科研修施設として指定される |
| 1996年9月 | 放射線科一般撮影FCRシステム導入 |
| 1997年6月 | 医療法人祐生会としてスタート |
| 1998年8月 | ヘリカルCT導入 |
| 1999年6月 | はるかぜ訪問看護ステーションを開設 |
| 2000年5月 | 入院基本料II群-3取得 |
| 2000年8月 | 理学療法室を改装し基準II取得 |
| 2002年2月 | マルチスライスCT導入 |
| 2003年2月 | 新FCRシステム導入 |
| 2003年11月 | はるかぜ居宅介護事業所開設 訪問介護ステーション開設 |
| 2004年4月 | 運動器リハビリ(I)取得 |
| 2004年12月 | 入院基本I群-2取得 |
| 2006年12月 | 地域連携室開設 |
| 2011年12月 | 療養病床入院基本料(特別)取得 |
| 2011年1月 | 療養病床入院基本料(1)取得 |
施設案内
新病室
1Fフロア

2Fフロア

3・4Fフロア
当院では、厚生労働大臣が定める施設基準等に基づき、 下記の項目について届出を行っています。
令和8年8月1日現在
基本診療料の施設基準等
| 施設基準等の名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|
| 電子的診療情報連携体制整備加算3 | (外医DX3)第1099号 | 令和8年6月1日 |
| 継続的に賃上げに係る取組を実施している保険医療機関の基準 | (入減免)第100号 | 令和8年6月1日 |
| 一般病棟入院基本料 | (一般入院)第153号 | 令和6年10月1日 |
| 療養病棟入院基本料 | (療養入院)第222号 | 令和6年6月1日 |
| 救急医療管理加算 | (救急医療)第175号 | 令和2年4月1日 |
| 診療録管理体制加算2 | (診療録2)第292号 | 平成30年7月1日 |
| 医師事務作業補助体制加算1 | (事補1)第78号 | 令和3年10月1日 |
| 急性期看護補助体制加算 | (急性看補)第204号 | 令和4年10月1日 |
| 電子的診療情報連携体制整備加算2 | (入医DX2)第76号 | 令和8年6月1日 |
| 療養病棟療養環境加算2 | (療養2)第145号 | 平成25年2月1日 |
| 口腔管理連携加算 | (口腔管)第97号 | 令和8年7月1日 |
| 医療安全対策加算2 | (医療安全2)第503号 | 平成26年2月1日 |
| 地域支援・医薬品供給対応体制加算1 | (地薬供1)第50号 | 令和8年6月1日 |
| データ提出加算 | (データ提)第262号 | 平成31年4月1日 |
| 認知症ケア加算 | (認ケア)第317号 | 令和5年6月1日 |
| せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第122号 | 令和2年8月1日 |
入院時食事療養等
| 施設基準等の名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|
| 入院時食事療養(Ⅰ)・入院時生活療養(Ⅰ) | (食)第714号 | 平成9年6月16日 |
特掲診療料の施設基準
| 施設基準等の名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|
| 二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1)第135号 | 令和7年8月1日 |
| 二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第453号 | 令和7年8月1日 |
| 救急外来医学管理料3 | (救外3)第28号 | 令和8年6月1日 |
| がん治療連携指導料 | (がん指)第52号 | 平成22年6月1日 |
| 薬剤管理指導料 | (薬)第502号 | 平成29年6月1日 |
| CT撮影及びMRI撮影 | (C・M)第887号 | 平成28年2月1日 |
| 脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) | (脳Ⅲ)第126号 | 平成24年6月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | (運Ⅰ)第524号 | 令和8年4月1日 |
| 運動器リハビリテーション料(Ⅱ) | (運Ⅱ)第520453号 | 令和7年11月1日 |
| 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) | (呼Ⅰ)第286号 | 令和7年6月1日 |
| 胃瘻造設術 | (胃瘻造)第184号 | 平成27年4月1日 |
| 胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第107号 | 平成27年4月1日 |
その他の届出
| 施設基準等の名称 | 受理番号 | 算定開始年月日 |
|---|---|---|
| 看護職員処遇改善評価料28 | (看処遇28)第7号 | 令和8年6月1日 |
| 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の注5 | (外在ベⅠ注)第2962号 | 令和8年6月1日 |
| 入院ベースアップ評価料68 | (入ベ68)第7号 | 令和8年6月1日 |
| 酸素の購入単価 | (酸単)第89502号 | 令和8年4月1日 |
出典:近畿厚生局「届出受理医療機関名簿」
令和8年8月1日現在















